Relè intelligente Wi-Fi e bluetooth a 2 canali, controllo di tapparelle, tende, luci e interruttori, rilevazione dei consumi.
Interruttore Relè Wi-Fi e bluetooth a 2 canali per automatizzazione di tapparelle e controllo di luci e interruttori.
Supporta fino a 10A per canale, 18 A di corrente totale. Ha 2 misuratori di potenza per ogni canale e la funzione di protezione da sovraccarico. Il controllo della copertura (rullo) consente il controllo e il monitoraggio di tapparelle, tende, cancelli o altri motori AC bidirezionali.
E’ adatto al montaggio in scatole da parete standard, dietro a prese di corrente e interruttori della luce o in altri luoghi con spazio limitato. E’ dotato di connessione Bluetooth per una facile configurazione e associazione alla rete e all’App Shelly.
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Dimensioni (AxLxP) | 37x42x16 ±0,5 mm / 1,46×1,65×0,63 ±0,02 pollici |
| Peso | – |
| Montaggio | Consolle da parete |
| Coppia massima morsetti | 0,4 Nm / 3,5 lb |
| Sezione conduttore | 0,5 – 1,5 mm² / 20 – 16 AWG |
| Lunghezza spelatura | 5 – 6 mm / 0,20 – 0,24 pollici |
| Materiale guscio | Plastica |
| Colore | Nero |
| Temperatura ambiente | -20 °C ÷ 40 °C / -5 °F ÷ 105 °F |
| Umidità | 30% – 70% UR |
| Altitudine massima | 2000 m / 6562 ft |
| Alimentazione | 110 – 240 V AC / 24 V DC ±10% |
| Consumo energetico | < 1,4 W |
| Tensione max commutazione AC | 240V |
| Tensione max commutazione DC | 30V |
| Corrente max commutazione AC | 10 A (per canale), 16 A (totale), 18 A (picco totale) |
| Corrente max commutazione DC | 10 A |
| Sensore temperatura interna | Sì |
| Voltmetro (AC) | Sì |
| Amperometro (AC) | Sì |
| Banda RF | 2400 – 2495 MHz |
| Potenza RF massima | < 20 dBm |
| Protocollo Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Portata Wi-Fi | Fino a 30 m interno / 50 m esterno (variabile) |
| Protocollo Bluetooth | 4.2 |
| Portata Bluetooth | Fino a 10 m interno / 30 m esterno (variabile) |
| Processore | ESP32 |
| Memoria Flash | 4 MB |
| Orari programmabili | 20 |
| Webhook (azioni URL) | 20 con 5 URL per hook |
| Scenari | Sì |
| MQTT | Sì |
| CoAP | No |







