La LAMPADA LED SMART LIFE 2.0 è una lampadina LED intelligente e versatile, progettata per fornire un’illuminazione efficiente ed essere facilmente controllata tramite l’app Smart Life. Questo modello, caratterizzato da un design a filamento trasparente, utilizza un attacco E27 e ha una forma A60. Con una potenza di 6,5W, è in grado di generare una luminosità di 806 lumen. La temperatura del colore può essere regolata tra 2700K, che offre una luce bianca calda, e 6500K, per una luce bianca fredda, permettendo di adattare l’illuminazione alle diverse esigenze e preferenze.
SPECIFICHE TECNICHE
| Dati Generali | |
|---|---|
| Descrizione | Lampada Smart |
| Tipologia | Lampada LED |
| Serie | Smart LIFE 2.0 |
| Modello | A60 |
| Dati Elettrici e Meccanici | |
| Potenza (Pon) | 6,5W |
| Potenza in Standby (Psb) | 0,50W |
| Potenza in Standby Lampade connesse (Pnet) | 0,50W |
| Tensione di alimentazione | 220-240Vac – 50/60Hz |
| Corrente | 43mA |
| Fattore di potenza | PF > 0,5 |
| Fattore di sfasamento (cos f1) | 0.5 |
| Temperatura di esercizio | da -20°C ~+40°C |
| Dati Fotometrici e Illuminotecnici | |
| Flusso luminoso 360° | 806lm |
| Flusso luminoso 120° | N/A |
| Flusso luminoso 90° | N/A |
| Temperatura di colore correlata | Selezionabile da 2700K a 6500K |
| Indice di resa cromatica (CRI) | 80 |
| Tonalità di luce | da Bianco Caldo a Bianco Freddo |
| Coerenza dei colori | = 6SDCM |
| Tempo di innesco | istantaneo (<0,5 sec) |
| Tempo di avvio lampada ?95 | piena luce istantanea (<1 sec) |
| Apertura del Fascio | 360° |
| Angolo di diffusione | N/A |
| Dati di Durata | |
| Durata di vita L70B50 (LIFETIME) | 15000h |
| Numero di cicli di accensione prima di un guasto (CICLI ON/OFF) | 100000 |
| Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | 0.93 |
| Fattore di sopravvivenza (SF) | 0.9 |
| Dati Fisici | |
| Grado di protezione IP | Ordinario |
| Altezza | 108mm |
| Larghezza | 60mm |
| Profondità | 60mm |
| Dimensioni | Ø60x108mm |
| Materiale del corpo | Vetro |
| Dati di Prodotto Aggiuntivi | |
| Tipo di attacco | E27 |
| Dimmerabile | SI |
| Classe etichetta energetica | E |
| Consumo Energetico Ponderato | 7kWh/1000h |
| Equivalenza Watt tradizionali | No |
| Metrica dello sfarfallio (Pst LM) | 1 |
| Metrica effetto stroboscopico (SVM) | 0.9 |
| App | SmartLIFE Android/iOS |
| Frequenza di trasmissione | 2,4GHz |
| Standard e Protocollo | 802.11b/g/n |
| Portata del segnale | 30m |
| Sicurezza wireless | WEP64/WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Note | |
| Applicazione Smart Life disponibile su Play Store per Android e su App Store per iPhone | |
| Compatibile con gli Assistenti vocali Google Home e Amazon Alexa | |
| Controllo remoto via smartphone | |
| Programmi personalizzati | |
| Dimmerazione | |
| Tonalità di colore regolabile | |
| Funzionalità di condivisione | |
| Timer ON/OFF | |
| Scene selezionabili | |




