Relè intelligente Wi-Fi e bluetooth, 1 canale 16A, per automazione domestica dei dispositivi elettrici. Luci e controllo del Consumo di Corrente.
Shelly Plus 1 PM consente di controllare in modo intelligente i dispositivi elettrici esistenti misurando contemporaneamente il consumo di corrente.
È possibile ottenere una misurazione precisa del consumo di energia di ogni apparecchio e spegnerlo a distanza. Pratico e compatto consente di inserirlo direttamente nella scatola di commutazione dietro l’interruttore della luce
Grazie alla compatibilità con Amazon Alexa o Google Home, è possibile controllare i dispositivi tramite controllo vocale. Shelly Plus 1 PM è adatto con dispositivi da 16 A o 3500 W, 110-230 V AC o 24-240 V DC
Supporta MQTT e WSS, supporto TLS e certificati personalizzati.
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Dimensioni (AxLxP) | 37x42x16 ±0,5 mm / 1,46×1,65×0,63 ±0,02 pollici |
| Peso | 27 g / 0,95 oz |
| Montaggio | Consolle da parete |
| Coppia massima morsetti | 0,4 Nm / 3,5 lb |
| Sezione conduttore | 0,5 – 1,5 mm² / 20 – 16 AWG |
| Lunghezza spelatura | 5 – 6 mm / 0,20 – 0,24 pollici |
| Materiale guscio | Plastica |
| Colore | Rosso |
| Temperatura ambiente | -20 °C ÷ 40 °C / -5 °F ÷ 105 °F |
| Umidità | 30% – 70% UR |
| Altitudine massima | 2000 m / 6562 ft |
| Alimentazione | 110 – 240 V AC / 24 – 30 V DC |
| Consumo energetico | < 1,2 W |
| Tensione max commutazione AC | 240V |
| Tensione max commutazione DC | 30V |
| Corrente max commutazione AC | 16 A |
| Corrente max commutazione DC | 10 A |
| Sensore temperatura interna | Sì |
| Voltmetro (AC) | Sì |
| Amperometro (AC) | Sì |
| Banda RF | 2400 – 2495 MHz |
| Potenza RF massima | < 20 dBm |
| Protocollo Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Portata Wi-Fi | Fino a 30 m interno / 50 m esterno (variabile) |
| Protocollo Bluetooth | 4.2 |
| Portata Bluetooth | Fino a 10 m interno / 30 m esterno (variabile) |
| Processore | ESP32 |
| Memoria Flash | 4 MB |
| Orari programmabili | 20 |
| Webhook (azioni URL) | 20 con 5 URL per hook |
| Scenari | Sì |
| MQTT | Sì |
| CoAP | No |








