Dati elettrici e meccanici: | |
Potenza nominale: | 2,5W |
Potenza caratteristica: | 2,5W |
Tensione di alimentazione caratteristica: | 220-240 Vac – 50/60 Hz |
Corrente Caratteristica: | 12mA |
Temperatura di esercizio: | -20°C ~ +40°C |
Dati fotometrici e illuminotecnici: | |
Flusso luminoso totale nominale: | 125lm |
Flusso luminoso totale caratteristico: | 125lm |
Temperatura di colore nominale: | 2200K |
Temperatura di colore caratteristica: | 2200K |
Resa dei colori (RA) nominale: | RA 80 |
Resa dei colori (RA) caratteristica: | RA 80 |
Tonalità di luce: | Bianca Calda |
Coerenza dei colori: | = 6SDCM |
Tempo di innesco: | istantaneo (<0,5 sec) |
Tempo di avvio della lampada fino al 95% di ?: | piena luce istantanea (<1 sec) |
Angolo di diffusione: | FA320° |
Intensità di picco ad 1m: | N/A |
Illuminamento ad 1mt: | N/A |
Durata: | |
Vita nominale della lampada: | 15000h |
Vita caratteristica della lampada: | 15000h |
Numero di cicli di accensione prima di un guasto: | 7500 |
Mantenimento del flusso luminoso: | 80% |
Dati fisici: | |
Tipologia: | Lampada LED |
Grado di protezione: | ordinario |
Dimensioni: | 45x75mm |
Corpo: | Vetro |
Dati di Prodotto aggiuntivi: | |
Tipo di attacco: | E14 |
Dimmerabile: | No |
Classe etichetta energetica: | A+ |
Consumo Energetico Ponderato: | 3kWh/1000h |
Equivalenza Watt tradizionali: | 14W |
LAMPADA E14 A FILAMENTO LED MODELLO SOFT
SKU
39.922020C
Categories E14, ILLUMINAZIONE, SORGENTI
7,35 €
0 disponibili
Leggi le Politiche di Reso e Rimborso
Condividilo con chi vuoi:
Peso | 0,2 kg |
---|