Sorgente luminosa MH non direzionale a tensione non di rete (NMLS) con attacco E40 e potenza nominale di 400 W. Corpo in vetro, tonalità della luce bianco, flusso luminoso nominale 35000 lm e temperatura di colore 4200 K. Indice di resa cromatica 65, compatibile con uso standard, non dimmerabile e con durata nominale 10000 h. Consumo energetico 400 kWh/1000 h, classe di efficienza F, potenza equivalente dichiarata 1927 W.
| TIPO DI SORGENTE LUMINOSA | |
|---|---|
| Tecnologia d’illuminazione | MH |
| Non direzionale o direzionale | NDLS |
| A tensione di rete o non a tensione di rete | NMLS |
| Sorgente luminosa connessa (CLS) | non |
| Sorgente luminosa a colori variabili | non |
| Involucro | non disponibile |
| Sorgente luminosa ad alta luminanza | non |
| Schermo antiriflesso | non |
| Regolabile | non |
| PARAMETRI DEL PRODOTTO | |
| Compatibile con dimmer | non |
| Larghezza [mm] | 46 |
| Altezza [mm] | 273 |
| Profondità [mm] | 46 |
| Diametro [mm] | 46 |
| Potenza nominale [W] | 400 |
| Materiale | vetro |
| Tonalità della luce | bianco |
| Attacco | E40 |
| Resistenza nominale della lampada [h] | 10000 |
| Corrente nominale della lampada [A] | 3.3 |
| Flusso luminoso nominale [lm] | 35000 |
| PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED | |
| Consumo di energia da accesa (kWh/1000 h) | 400 |
| Classe di efficienza energetica | F |
| Flusso luminoso Fuse [lm] | 38000 |
| Flusso luminoso Fuse [lm] in sfera (360°) | 38000 |
| Temperatura di colore [K] | 4200 |
| Potenza in modalità accesa [W] | 400 |
| Indice di resa cromatica | 65 |
| Coordinate cromatiche (x) | 0.375 |
| Coordinate cromatiche (y) | 0.401 |
| Dichiarazione di potenza equivalente [W] | 1927 |

