Climatizzatore/condizionatore a colonna inverter con Wi-Fi integrato, finitura bronzo/rame, ideale per climatizzare ambienti medio-grandi (fino a ~70-100 mยฒ) con potenza di 24000 BTU.
- Basso livello di rumorositร
- CleanCool garantisce la pulizia dellโevaporatore
- Controllo Wi-Fi per comandare a distanza il climatizzatore
- Tecnologia BNT per una temperatura equilibrata
- Purificazione IFD
Il condizionatore Colonna (FA) di Haier รจ dotato di Purificatore IFD, dispositivo capace di depurare lโaria dagli agenti inquinanti presenti nellโambiente. ร composto da 61.004 fori capaci di rendere la superficie filtrante di circa 8,78mยฒ, il suo CADR (clean air delivery rate*) รจ di circa 300mยณ/h. Simula l’effetto prodotto dalle cariche elettriche naturali: quando le particelle di fumo o le polveri sottili sono cariche, si depositano sulle superfici, rendendo l’aria piรน pulita.
| Caratteristiche Tecniche | |
|---|---|
| Codice Unitร Interna | AP71UFAHRA |
| Codice Commerciale Unitร Interna | 25013A6B2 |
| Codice Unitร Esterna | 1U71REAFRA |
| Codice Commerciale Unitร Esterna | 25023A6B2 |
| Potenza | 24000 BTU |
| Wi-Fi | Integrato |
| Efficienza Energetica | |
| SEER | 7,0 |
| SCOP | 4,0 |
| Classe Raffreddamento | A++ |
| Classe Riscaldamento | A+ |
| Consumo annuo Raffreddamento | 360 kWh/a |
| Consumo annuo Riscaldamento | 1925 kWh/a |
| Performance | |
| Capacitร Raffreddamento | 7,2 kW |
| Capacitร Riscaldamento | 8,0 kW |
| Assorbimento Raffreddamento | 2,23 kW |
| Assorbimento Riscaldamento | 2,43 kW |
| Aria Trattata Unitร Interna | 1200 mยณ/h |
| Potenza Sonora Unitร Interna | 63 dB(A) |
| Potenza Sonora Unitร Esterna | 69 dB(A) |
| Pressione Sonora Unitร Interna | 22 ~ 42 dB(A) |
| Pressione Sonora Unitร Esterna | 56 dB(A) |
| Dati Elettrici | |
| Alimentazione | 220~240 V / 50 Hz / 1 ร |
| Gas Refrigerante | R32 |
| Raffreddamento | -10ยฐ ~ 43ยฐ C |
| Riscaldamento | -15ยฐ ~ 24ยฐ C |
| Dati Installativi | |
| Diametro Tubo Liquido | 6,35 mm (1/4″) |
| Diametro Tubo Gas | 12,70 mm (1/2″) |
| Lunghezza Max Tubazioni | 20 m |
| Dislivello Max | 10 m |
| Dimensioni e Peso | |
| Dimensioni Unitร Interna (LรPรH) | 505 ร 1810 ร 330 mm |
| Peso Unitร Interna | 47 kg |
| Dimensioni Unitร Esterna (LรPรH) | 890 ร 353 ร 697 mm |
| Peso Unitร Esterna | 47 kg |






