| Codice | Descrizione | Quantitร |
|---|---|---|
| 001U1924 | Anta fino a 3,5 m e peso fino a 400 kg | |
| 001FROG-AE | Motoriduttore interrato 230 V irreversibile con encoder e fermo anta regolabile per cancelli a battente fino a 3,5 m e 400 kg | 2 |
| 001A4364 | Dispositivo di sblocco con chiave a leva. | 2 |
| 002ZM3E | Quadro comando multifunzioni con display grafico e autodiagnosi per cancelli a due ante battenti | 1 |
| 806LA-0020 | Lampeggiatore LED con alimentazione da 24 V AC โ DC fino a 230 V AC | 1 |
| 001DIR10 | Coppia di fotocellule da esterno a 12 โ 24 V AC โ DC | 1 |
| 001AF43S | Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto. | 1 |
| 4228003000 | Cavo per antenna L = 5 m. | 1 |
| 806TS-0270 | Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz | 1 |
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Alimentazione (V โ 50/60 Hz) | 230 AC |
| Alimentazione motore (V) | 230 AC |
| Assorbimento (A) | 1,9 |
| Potenza (W) | 460 |
| Tempo di manovra a 90ยฐ (s) | 18 |
| Intermittenza/Lavoro (%) | 30 |
| Cicli/Ora | 11 |
| Temperatura dโesercizio (ยฐC) | -20 รท +55 |
| Termoprotezione motore (ยฐC) | 150 |
| Grado di protezione (IP) | 67 |
| Limiti dโimpiego | |
| Lunghezza max. anta (m) | 3.5 / 2.5 / 2 |
| Peso max. anta (kg) | 400 / 600 / 800 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.