Unità esterna monosplit Samsung AR35 AR09TXHQASIXEU, gas refrigerante R32, 2.6 kW potenza freddo, 2.9 kW potenza caldo, 49 dB(A) livello rumorosità, 27 cm lunghezza, 72 cm larghezza, 49.5 cm altezza.
| Voce | Valore |
|---|---|
| Caratteristiche tecniche | |
| Gas refrigerante | R32 |
| Compressore | Rotary |
| Classe energetica raffrescamento | A++ |
| Classe energetica riscaldamento | A+ |
| Specifiche prodotto | |
| Unità interne abbinabili | 1 |
| Profondità | 27 cm |
| Larghezza | 72 cm |
| Altezza | 49,5 cm |
| Peso | 23,2 kg |
| Alimentazione | Monofase |
| Potenza freddo | 2,6 kW |
| Potenza caldo | 2,9 kW |
| Pressione sonora | 49 dB(A) |
| Numero articolo | AR09TXHQASIXEU |
| Specifiche tecniche fornite dal produttore | |
| Classe ETIM | Unità esterna/motocondensante ad aria per mono split |
| Principio di funzionamento | Raffreddamento e riscaldamento |
| Inverter controllato | No |
| Tipo di refrigerante | R32 |
| Tensione di collegamento | 220 V |
| Numero di fasi | 1 |
| Frequenza | 50 Hz |
| EER (raffreddamento) | 3,43 |
| COP (riscaldamento) | 3,91 |
| SEER (raffreddamento) | 6,3 |
| SCOP (riscaldamento) | 4 |
| Consumo energetico annuo raffreddamento | 156 kWh |
| Altezza | 495 mm |
| Larghezza | 720 mm |
| Profondità | 270 mm |
| Contenuto refrigerante | 0,55 kg |
| Diametro linea fluido | 1/4″ |
| Diametro tubo aspirazione | 3/8″ |
| Diametro esterno linea fluido | 6,35 mm |
| Diametro esterno tubo aspirazione | 9,52 mm |
| Lunghezza minima tubazione | 3 m |
| Lunghezza massima tubazione | 25 m |
| Differenza altezza massima | 10 m |
| Compatibile Apple HomeKit | No |
| Compatibile Google Assistant | No |
| Compatibile Amazon Alexa | No |
| Supporto IFTTT | No |


