SCHEDA TECNICA
| Guadagno | VHF: 30 dB |
| UHF | 35 dB |
| Frequenza | VHF: 47 ÷ 230 MHz |
| UHF | 470 ÷ 694 MHz |
| Filtro | 5G: 694 ÷ 862 MHz 4G: 694 ÷ 790 MHz |
| Attacco | F |
| Banda | UHF 15 ÷ 35 dB |
| Banda | UHF 2 15 ÷ 35 dB |
| Banda | VHF 10 ÷ 30 dB |
| Uscite | 1 + 1 test (-30 dB) |
| Attenuazione | 5G: < 20dB |
| Max uscita | 118 dBµV |
| Figura di rumore | 6.5 dB |
| Tele-Alimentazione | Automatica 12 Vdc/80mA |
| Alimentazione | 90~250Vac – 50/60Hz |
| Consumo | 13 W |






